View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
Десятичные минуты | Десятичные часыМинуты | Минута
| Десятичные | часыминуты | Минуты | Минута
| Десятичные | часыминуты | 1Минуты |
.02 | 2101 | .35 | 4121 | .68 | 241 | ||||
.03 | 2202 | .37 | 4222 | .70 | 342 | ||||
.05 | 2303 | .38 | 4323 | .72 | 443 | ||||
.07 | 2404 | .40 | 4424 | .73 | 544 | ||||
.08 | 2505 | .42 | 4525 | .75 | 645 | ||||
.10 | 2606 | .43 | 4626 | .77 | 746 | ||||
.12 | 2707 | .45 | 4727 | .78 | 847 | ||||
.13 | 2808 | .47 | 4828 | .80 | 948 | ||||
.15 | 2909 | .48 | 4929 | .82 | 1049 | ||||
.17 | 3010 | .50 | 5030 | .83 | 1150 | ||||
.18 | 3111 | .52 | 5131 | .85 | 1251 | ||||
.20 | 3212 | .53 | 5232 | .87 | 1352 | ||||
.22 | 3313 | .55 | 5333 | .88 | 1453 | ||||
.23 | 3414 | .57 | 5434 | .90 | 1554 | ||||
.25 | 3515 | .58 | 5535 | .92 | 1655 | ||||
.27 | 3616 | .60 | 5636 | .93 | 1756 | ||||
.28 | 3717 | .62 | 5737 | .95 | 1857 | ||||
.30 | 3818 | .63 | 5838 | .97 | 1958 | ||||
.31 | 3919 | .65 | 5939 | .98 | 2059 | ||||
.33 | 4020 | .67 | 6040 | 1. | 000 | 60 |
Related articles
Filter by label | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...